课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
旅游地理学(含实验) | 2023-2024 | 秋学期 | - | 2 | |
旅游地理学(含实验) | 2023-2024 | 秋学期 | - | 2 | |
人文地理学(含实验) | 2023-2024 | 春学期 | 56 | 3 | |
人文地理学(含实验) | 2023-2024 | 春学期 | 56 | 3 | |
旅游地理与规划(... | 2022-2023 | 秋学期 | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(... | 2022-2023 | 秋学期 | 48 | 2 | |
人文地理学(含实验) | 2022-2023 | 春学期 | 56 | 3 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | 春学期 | 30 | 1 | |
人文地理学(含实验) | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | 春学期 | 30 | 1 | |
人文地理学(含实验) | 2021-2022 | 春学期 | 60 | 3 | |
新生专业导读 | 2021-2022 | 春学期 | 30 | 1 | |
旅游地理与规划(... | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(... | 2021-2022 | 秋学期 | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(... | 2020-2021 | 秋学期 | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(... | 2020-2021 | 秋学期 | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(... | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 2 | |
旅游地理与规划(... | 2019-2020 | 秋学期 | 48 | 2 |
课程名称: | 学年: | 学期: | 学时: | 学分: | 课程号: |
人文地理前沿问题 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
地理学进展 | 2020-2021 | 春学期 | - | - | |
旅游与文化研究专题 | 2019-2020 | 秋学期 | - | - | |
人文地理前沿问题 | 2019-2020 | 春学期 | - | - | |
地理学进展 | 2019-2020 | 春学期 | - | - |
Copyright 2020 Northwest University. All Rights Reserved. 西北大学版权所有 陕ICP备05010980号
访问量:次 | 最后更新时间:-- | 开通时间:-- | 手机版