Supervisor of Master's Candidates
Date of Birth:1985-09-17
School/Department:城市与环境学院
Education Level:With Certificate of Graduation for Doctorate Study
Gender:Female
Degree:博士
Status:Employed
Alma Mater:中国科学院大学寒区旱区环境与工程研究所
Discipline:Cartography and Geography Information Systems
Teaching Information
Undergraduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2023-2024 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
水文与水资源学(含实验) | 2023-2024 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
GIS软件应用(上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1 | |
遥感地学分析(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
GIS软件应用(上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1 | |
遥感地学分析(含上机) | 2022-2023 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
地理信息系统原理(含上机) | 2022-2023 | Spring Term | 56 | 2.75 | |
地理信息系统原理(含上机) | 2021-2022 | Spring Term | 56 | 2.75 | |
水文与水资源学(含实验) | 2021-2022 | Spring Term | 36 | 2.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
GIS软件应用(上机) | 2021-2022 | Autumn Term | 36 | 1 | |
地理信息系统原理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.75 | |
水文与水资源学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
水文与水资源学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
遥感地学分析(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
GIS软件应用(上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1 | |
遥感地学分析(含上机) | 2020-2021 | Autumn Term | 36 | 1.5 | |
地理信息系统原理(含上机) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.75 | |
水文与水资源学(含实验) | 2020-2021 | Spring Term | 56 | 2.5 | |
地理信息系统原理 | 2019-2020 | Spring Term | 56 | 3 | |
遥感地学分析 | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 2 | |
GIS软件应用(上机) | 2019-2020 | Autumn Term | 36 | 1 | |
水文与水资源学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 3 | |
计量地理学 | 2018-2019 | Spring Term | 56 | 4 | |
自然灾害防治与评价 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 | |
GIS软件应用 | 2018-2019 | Spring Term | 36 | 2 |
Graduate Course
Course Name: | School Year: | Semester: | Required Class Hours: | Credits: | Course Number: |
GIS原理与空间分析方法 | 2020-2021 | Spring Term | - | - | |
GIS原理与空间分析方法 | 2019-2020 | Spring Term | - | - | |
GIS原理与空间分析 | 2019-2020 | Autumn Term | - | - |